| 首页| 报考指南| 录取分数
报考指南

2010-2012年北京地区招生录取情况统计

招生年份 科类 录   取     专   业 招  生      计划数 实  际      录取数 高考总分成绩 北京市重点本科控制线
最高分 最低分 平均分
2010 外交学 6 6 627 607 616.5  524
英语 7 7 616 605 609.9
翻译 3 3 626 608 617.0
法语 4 4 641 603 614.5
日语 2 2 609 603 606.0
法学 7 7 633 600 606.4
国际经济与贸易 4 4 615 603 607.0
金融学 2 2 622 617 619.5
外交学 6 6 660 641 646.3 494
英语 8 8 639 615 628.5
翻译 1 1 641 641 641.0
法学 4 4 646 627 633.5
国际经济与贸易 12 12 636 616 629.6
金融学 4 4 656 636 643.8
2011 外交学 8 8 634 621 627.1 524
英语 7 7 625 617 621.4
翻译 3 3 628 622 623.0
法语 3 3 620 615 617.3
日语 3 3 613 610 611.0
法学 5 5 630 614 617.8
国际经济与贸易 4 4 622 615 619.8
金融学 2 2 637 621 629.0
外交学 8 8 661 634 646.0 484
英语 8 8 643 618 624.9
翻译 1 1 628 628 628.0
法学 3 3 634 629 632.3
国际经济与贸易 11 11 667 624 633.8
金融学 4 4 644 633 639.8
2012 外交学 10 10 612 582 597.9 495
英语 4 4 584 578 580.3
翻译 6 6 588 568 582.2
法语 3 3 586 573 580.0
日语 3 3 581 575 578.7
法学 5 5 592 570 577.8
国际经济与贸易 2 2 598 589 593.5
金融学 2 2 589 588 588.5
外交学 10 10 657 627 636.9 477
英语 3 3 625 616 619.7
翻译 3 3 627 613 618.0
法学 4 4 630 614 620.8
国际经济与贸易 11 11 630 617 623.7
金融学 4 4 635 625 629.5
注:以上分数均为实际考分,不含任何加分
分享到: